DOLAR 38,0017 0.05%
EURO 41,6623 -0.1%
ALTIN 3.703,58-0,16
BITCOIN %
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.428 s Değişim: 0.52% 48,40 Adet:   3.882 Mio.Lot Hacim:   116.938 Mio.TL
EN YÜKSEK 9507
EN DÜŞÜK 9,051
Açılış: 9.117 Dünkü Kapanış: 9.380

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 163,00 1,05 17:29:33
  • AGHOL 282,25 -1,14 17:29:27
  • AGROT 8,34 -2,00 17:29:25
  • AHGAZ 20,92 1,55 17:29:39
  • AKBNK 52,15 -0,19 17:29:47
  • AKSA 10,82 -0,73 17:29:41
  • AKSEN 33,60 2,00 17:29:49
  • ALARK 105,10 2,94 17:29:39
  • ALFAS 49,74 0,04 17:29:48
  • ALTNY 85,10 -0,70 17:29:27
  • ANHYT 86,20 -1,88 17:29:25
  • ANSGR 91,70 -2,45 17:29:17
  • ARCLK 131,00 -1,28 17:29:48
  • ARDYZ 26,36 -1,20 17:29:50
  • ASELS 117,00 -0,34 17:29:39
  • ASTOR 107,40 1,70 17:29:28
  • AVPGY 55,90 -0,27 17:29:30
  • BERA 16,84 2,43 17:29:27
  • BIMAS 457,75 4,63 17:29:37
  • BRSAN 389,75 -2,81 17:29:27
  • BRYAT 2.040,00 -0,24 17:29:30
  • BSOKE 14,05 1,74 17:28:31
  • BTCIM 4,33 -0,23 17:28:20
  • CANTE 1,53 -1,29 17:29:07
  • CCOLA 52,50 -0,47 17:29:37
  • CIMSA 45,16 0,00 17:29:43
  • CLEBI 3.245,00 3,02 17:29:04
  • CWENE 16,28 -1,21 17:27:48
  • DOAS 229,30 0,00 17:29:36
  • DOHOL 16,54 0,49 17:29:41
  • ECILC 45,00 -0,18 17:29:48
  • EFORC 80,60 0,94 17:28:51
  • EGEEN 9.185,00 -1,21 17:29:33
  • EKGYO 13,06 0,77 17:29:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 3,42 -0,58 17:29:48
  • ENJSA 61,75 6,37 17:29:49
  • ENKAI 60,35 1,26 17:29:39
  • EREGL 21,48 -0,56 17:29:40
  • EUPWR 28,38 -0,56 17:29:40
  • FROTO 1.035,00 -1,24 17:29:25
  • GARAN 110,30 -0,45 17:29:28
  • GESAN 43,40 -0,23 17:29:37
  • GOLTS 394,25 -1,25 17:29:43
  • GRTHO 365,50 -0,81 17:29:24
  • GSRAY 1,93 -2,53 17:27:53
  • GUBRF 259,00 -2,45 17:29:44
  • HALKB 19,61 -0,76 17:29:36
  • HEKTS 3,13 -0,63 17:29:17
  • IEYHO 10,30 3,31 17:29:30
  • ISCTR 11,97 -0,42 17:29:49
  • ISMEN 39,20 -0,41 17:29:37
  • KARSN 10,92 -0,55 17:29:50
  • KCAER 12,04 -1,87 17:29:38
  • KCHOL 159,30 -0,81 17:29:47
  • KONTR 28,20 -1,12 17:29:48
  • KONYA 5.425,00 -1,36 17:28:41
  • KOZAA 80,85 -4,43 17:29:36
  • KOZAL 28,96 -1,83 17:29:47
  • KRDMD 25,90 -3,21 17:29:49
  • KTLEV 70,85 -1,46 17:29:48
  • LMKDC 31,14 0,39 17:29:30
  • MAGEN 29,44 1,03 17:29:45
  • MAVI 67,80 0,89 17:29:25
  • MGROS 481,75 1,37 17:29:25
  • MIATK 42,74 -0,93 17:29:48
  • MPARK 315,50 2,10 17:29:36
  • OBAMS 49,90 5,59 17:29:27
  • ODAS 4,85 0,21 17:29:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 471,50 2,17 17:27:28
  • OYAKC 28,12 -1,82 17:29:48
  • PASEU 39,04 2,15 17:29:39
  • PETKM 16,44 0,86 17:29:31
  • PGSUS 260,00 2,06 17:29:17
  • RALYH 96,45 -1,08 17:29:49
  • REEDR 11,97 0,08 17:29:48
  • RYGYO 14,51 -0,62 17:29:30
  • SAHOL 80,30 0,75 17:29:36
  • SASA 3,61 2,27 17:29:21
  • SELEC 63,15 0,80 17:29:14
  • SISE 36,08 -1,26 17:29:30
  • SKBNK 5,45 7,71 17:28:19
  • SMRTG 31,52 -0,88 17:29:37
  • SOKM 36,00 0,84 17:29:41
  • TABGD 168,60 0,90 17:28:59
  • TAVHL 244,10 3,39 17:29:39
  • TCELL 89,20 1,02 17:29:43
  • THYAO 310,75 1,97 17:29:50
  • TKFEN 138,90 6,60 17:29:50
  • TOASO 163,70 -0,12 17:29:49
  • TSKB 10,52 -0,57 17:29:48
  • TTKOM 48,40 1,98 17:29:48
  • TTRAK 760,00 -2,56 17:29:49
  • TUPRS 133,60 -0,52 17:29:30
  • TURSG 17,71 -0,67 17:29:05
  • ULKER 111,10 0,54 17:29:35
  • VAKBN 22,62 -1,57 17:29:28
  • VESTL 47,56 -0,08 17:29:23
  • YEOTK 50,75 1,30 17:29:34
  • YKBNK 24,20 0,75 17:29:40
  • ZOREN 3,53 2,62 17:27:48
bostanci escort atasehir escort atasehir escort umraniye escort maltepe escort bostanci escort kadikoy escort İzmit Escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri Mariobet Mariobet Giriş esenyurt escort Antalya Escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2