DOLAR 34,5126 0.14%
EURO 36,4892 0.35%
ALTIN 2.951,710,57
BITCOIN 33561534,63%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3352017 19785303 % 4.55624 07:29
  • Ethereum 107928 120427540.49354 % 0.337 07:29
  • Tether 34.48 130151051348.03 % -0.37378 07:29
  • Solana 8297.19 474602437.04653 % 1.93565 07:29
  • BNB 21085 145887575.79 % -0.58408 07:29
  • XRP 38.24 56931242174 % 1.49149 07:29
  • Dogecoin 13.29 146856556383.7 % -1.32785 07:29
  • Lido Staked Ether 107887 9788343.3812486 % 0.38385 07:29
  • Cardano 27 35782826692.825 % -0.65489 07:29
  • TRON 6.82 86358023559.583 % -0.46543 07:29
  • Shiba Inu 0.00083166 5.8926048409197E+14 % -1.60264 07:29
  • Wrapped Bitcoin 3336357 146172.42599595 % 4.39179 07:29
  • Avalanche 1170.45 409094800.77518 % -0.18518 07:29
  • Toncoin 187.81 2546370709.6442 % 0.08179 07:29
  • Wrapped stETH 128139 3624788.5892195 % 0.72095 07:29
  • Bitcoin Cash 18277.4 19791193.646651 % 20.30654 07:29
  • Sui 121.74 2845750695.5839 % -7.37667 07:29
  • Binance-Peg WETH 107931 604999.99995984 % 0.45014 07:29
  • Chainlink 502.19 626849971.30834 % 0.10533 07:29
  • Polkadot 196.57 1439790776.5446 % -2.61847 07:29
  • Pepe 0.00066936 4.2069E+14 % -4.87377 07:29
  • LEO Token 293.32 924806331.9 % 0.44618 07:29
  • Stellar 8.16 29973140971.308 % 0.31538 07:29
  • Litecoin 3108.88 75219814.483471 % 5.43365 07:29
  • NEAR Protocol 188.44 1217906155 % -2.75964 07:29
  • Aptos 401.15 532975826.14848 % 0.41359 07:29
  • Wrapped eETH 113626 1721362.3116433 % 0.44976 07:29
  • Uniswap 305.67 600425073.71 % -2.87146 07:29
  • USDS 34.45 5256208319.5223 % -0.25152 07:29
  • Hedera 4.33 37693032777.464 % -0.57645 07:29
  • Cronos 6.02 27129419208.078 % -4.35526 07:29
  • Internet Computer 310.67 474557949.37512 % -1.89255 07:29
  • Ethereum Classic 922.99 149633855.35905 % 3.84338 07:29
  • Bonk 0.00182502 75092272664856 % -4.72723 07:29
  • Kaspa 5.25 25191462254.811 % -7.76567 07:29
  • Render 252.76 517690753.12549 % -9.51762 07:29
  • Bittensor 16723.44 7381023 % 4.23191 07:29
  • Ethena USDe 34.5 3572549223.5711 % -0.44003 07:29
  • POL (ex-MATIC) 15.21 7969263155.2635 % 2.90634 07:29
  • WhiteBIT Coin 831.94 144118517.10815 % 0.9652 07:29
  • Dai 34.46 3430775723.0682 % -0.28053 07:29
  • MANTRA 123.65 901250561.59 % -11.1638 07:29
  • Artificial Superintelligence Alliance 42.34 2609959126.672 % -4.51083 07:29
  • dogwifhat 110.02 998926392 % -4.81953 07:29
  • Monero 5568.74 18446744.07371 % 0.81531 07:29
  • Arbitrum 24.23 4097359817 % 2.6419 07:29
  • Stacks 66.23 1501444242.2365 % 4.20861 07:29
  • Filecoin 154.75 600455627 % 3.0812 07:29
  • OKB 1529.66 60000000 % 0.90298 07:29
  • VeChain 1.11 80985041177 % -1.21574 07:29
  • FLOKI 0.00903173 9685225420034 % 6.29105 07:29
  • Mantle 25.22 3366841707.8368 % -0.25442 07:29
  • Cosmos Hub 214.57 390688369.81327 % -2.36239 07:29
  • Aave 5465.08 14979656.13512 % -1.94421 07:29
  • Injective 815.66 97727220.33 % -1.39617 07:29
  • First Digital USD 34.4 2308094069.44 % -0.37362 07:29
  • Optimism 59.12 1255070491 % -1.16158 07:29
  • Immutable 44.18 1670248659.3898 % -3.18268 07:29
  • Celestia 173.09 423748393.91064 % -1.41584 07:29
  • The Graph 7.45 9548531509.1655 % -2.68274 07:29
  • Sei 16.19 4249583333 % -1.73048 07:29
  • Bitget Token 47.33 1400001000 % 1.99487 07:29
  • Fantom 23.39 2803634835.5266 % -1.51076 07:29
  • THORChain 180.74 338845050 % 1.23704 07:29
  • Algorand 7.22 8276007020.9279 % -3.54935 07:29
  • Theta Network 56.42 1000000000 % -2.93848 07:29
  • Rocket Pool ETH 120687 466624.23770968 % 0.36903 07:29
  • Raydium 189.94 290928874.26325 % 1.37713 07:29
  • Brett 5.43 9910080634.136 % -10.22624 07:29
  • Coinbase Wrapped BTC 3345965 15932.56430897 % 4.43666 07:29
  • Bitcoin SV 2680.01 19786762.5 % 13.35057 07:29
  • Solv Protocol SolvBTC 3341997 15732.759849199 % 4.35038 07:29
  • Popcat 53.51 979978669.96 % -10.89118 07:29
  • Mantle Staked Ether 113064 456932.99469034 % 0.36132 07:29
  • Ethena 18.06 2842187500 % 0.07602 07:29
  • Pyth Network 13.91 3624988786.4386 % -1.1904 07:29
  • Jupiter 36.94 1350000000 % -4.04124 07:29
  • Worldcoin 72.97 676034404.34117 % -5.86983 07:29
  • Renzo Restaked ETH 110441 441378.42968656 % 0.14476 07:29
  • Peanut the Squirrel 46.87 999858912.07 % -15.57508 07:29
  • Maker 53138 881902.06589876 % 2.55855 07:29
  • KuCoin 378.63 120257114.14608 % 0.47726 07:29
  • Quant 3075.28 14544176.164091 % 1.87028 07:29
  • Marinade Staked SOL 10231.87 4286079 % 1.61774 07:29
  • Gate 334.88 125815473.19981 % -0.53751 07:29
  • Arweave 601.32 65454185.538151 % -3.60814 07:29
  • GALA 0.967147 39943676899.679 % -2.81009 07:29
  • BitTorrent 3.976E-5 9.68246428571E+14 % 6.14237 07:29
  • Beam 0.734318 52110507833 % -6.97729 07:29
  • Lombard Staked BTC 3333115 11213.27381837 % 4.86895 07:29
  • Flow 23.79 1546208578.9629 % 0.99232 07:29
  • Flare 0.69304 52699862522.589 % 1.87109 07:29
  • Fasttoken 107.34 333292901.17373 % 0.15496 07:29
  • Tezos 35.22 1013750520.1184 % 0.90098 07:29
  • Polygon 15.19 2334777431.8407 % 2.77933 07:29
  • Lido DAO 38.94 895723570.89368 % -3.07569 07:29
  • ether.fi Staked ETH 107860 316953.51069865 % 0.6484 07:29
Full HD Film izlededektifkıbrıs escorthukuk forumDeneme bonusu veren sitelereryaman escortgüvenilir casino siteleriankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıeryaman escortdeneme bonusukıbrıs escort bayanDeneme bonusu veren sitelerboya badanadedicated serveryabancı pornofethiye escortsmm panelsmm panelbahis forumugaziantep escortgaziantep escortmersin escortkayseri escortkayseri escortözel güvenlik
yüksek oranları ve kullanıcı dostu arayüzü ile bilinen tüm bahis siteleri gerçek editörlerimiz tarafından özenle seçilmiştir sizler için. Yeni üyeler için cazip deneme bonusları sunan siteler
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler